| Σχήμα | Υπερβολική δόση. | Όγκος (m3) | Βάρος (kg) | Διάμετρος μεταφοράς (mm) | Η θερμική απόδοση (kcal/h) | Ποσοστό παραγωγής (τ.σ./ώρα) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEP-400L | 1020*850*400mm | 0.35 | 95 κιλά | 400 χιλιοστά | 7300 kcal/h | 20PCS/ώρα |
| ZEP-500L | 1510*1040*410mm | 0.64 | 115 κιλά | 500 χιλιοστά | 8800 kcal/h | 20PCS/ώρα |
| Σχήμα | Τύπος | Πίεση αερίου | Τετάρτη | Δύναμη | Χρήση ανά ώρα |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEP-400L | Υγρά αέρια | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.31m/h |
| Φυσικό αέριο | 1.0 - 2,5kpa | 220V | 300W | 0.70m/h | |
| Ηλεκτρικό | - | 220V | 7.5W | 40,5°C/ώρα | |
| ZEP-500L | Υγρά αέρια | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 00,4 m/h |
| Φυσικό αέριο | 1.0 - 2,5kpa | 220V | 300W | 00,85 m/h | |
| Ηλεκτρικό | - | 380V | 10KW | 40,5°C/ώρα |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ