Модель | Внешние размеры (мм) | Объем (м³) | Вес (кг) | Ширина конвейера (мм) | Тепловая мощность (ккал/ч) | Производительность (шт/ч) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400 мм | 0.35 | 95 кг | 400 мм | 7300 ккал/ч | 20 шт/ч |
ZEP-500L | 1510*1040*410 мм | 0.64 | 115 кг | 500 мм | 8800 ккал/ч | 20 шт/ч |
Модель | Тип | Давление газа | Напряжение | Мощность | Потребление в час |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | Сжиженный газ | 2.3 - 3.3 кПа | 220 В | 300 Вт | 0.31 м³/ч |
Природный газ | 1.0 - 2.5 кПа | 220 В | 300 Вт | 0.70 м³/ч | |
Электричество | - | 220 В | 7.5 Вт | 4.5℃/ч | |
ZEP-500L | Сжиженный газ | 2.3 - 3.3 кПа | 220 В | 300 Вт | 0.4 м³/ч |
Природный газ | 1.0 - 2.5 кПа | 220 В | 300 Вт | 0.85 м³/ч | |
Электричество | - | 380 В | 10 кВт | 4.5℃/ч |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время