مدل | O.D.(MM) | حجم (m³) | وزن (کیلوگرم) | عرض کانوایر (میلی متر) | خروجی حرارت (کیلوکالری در ساعت) | نرخ تولید (عدد در ساعت) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400mm | 0.35 | 95kg | 400mm | 7300kcal/h | 20PCS/H |
ZEP-500L | 1510*1040*410mm | 0.64 | 115kg | 500mm | 8800kcal/h | 20PCS/H |
مدل | نوع | فشار گاز | ولتاژ | توان | مصرف در ساعت |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | گاز مایع | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.31m/h |
گاز طبیعی | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.70m/h | |
برقی | - | 220V | 7.5W | 4.5℃/h | |
ZEP-500L | گاز مایع | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.4 m/h |
گاز طبیعی | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.85 m/h | |
برقی | - | 380V | 10KW | 4.5℃/h |
در هر زمان با ما تماس بگیرید