मॉडल | ओवरडोज | आयतन (m3) | वजन (किलो) | कन्वेयर चौड़ाई ((मिमी) | गर्मी उत्पादन (kcal/h) | उत्पादन दर ((पीसी/घंटा) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400 मिमी | 0.35 | 95 किलो | 400 मिमी | 7300 किलो कैलोरी/घंटा | 20PCS/घंटा |
ZEP-500L | 1510*1040*410 मिमी | 0.64 | 115 किलो | 500 मिमी | 8800 किलो कैलोरी/घंटा | 20PCS/घंटा |
मॉडल | प्रकार | गैस दबाव | वोल्टेज | शक्ति | प्रति घंटा उपयोग |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | तरलीकृत गैस | 2.3 - 3.3kpa | 220 वोल्ट | 300W | 0.31m/h |
प्राकृतिक गैस | 1.0 - 2.5kpa | 220 वोल्ट | 300W | 0.70 मीटर/घंटा | |
विद्युत | - | 220 वोल्ट | 7.5W | 4.5°C/घंटा | |
ZEP-500L | तरलीकृत गैस | 2.3 - 3.3kpa | 220 वोल्ट | 300W | 0.4 मी/घंटा |
प्राकृतिक गैस | 1.0 - 2.5kpa | 220 वोल्ट | 300W | 0.85 मी/घंटा | |
विद्युत | - | 380V | 10 किलोवाट | 4.5°C/घंटा |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें