Model | Aşırı doz. | Hacim (m3) | Ağırlık (kg) | Taşıyıcı Genişliği ((mm) | Sıcaklık çıkışı (kcal/saat) | Üretim oranı (pcs/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400 mm | 0.35 | 95 kg | 400 mm | 7300 kcal/saat | 20 PCS/Saat |
ZEP-500L | 1510*1040*410mm | 0.64 | 115kg | 500 mm | 8800 kcal/saat | 20 PCS/Saat |
Model | Türü | Gaz Basıncı | Voltaj | Güç | Saat başına kullanım |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | Sıvı gaz | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.31m/h |
Doğal gaz | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.70m/h | |
Elektrikli | - | 220V | 7.5W | 4.5°C/saat | |
ZEP-500L | Sıvı gaz | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.4 m/h |
Doğal gaz | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.85 m/h | |
Elektrikli | - | 380V | 10KW | 4.5°C/saat |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin