Modell | OD (mm) | Volumen (m³) | Gewicht (kg) | Förderbreite (MM) | Wärmeausgang (kcal/h) | Produktionsrate (PCS/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400 mm | 0,35 | 95 kg | 400 mm | 7300 kcal/h | 20pcs/h |
ZEP-500L | 1510*1040*410 mm | 0,64 | 115 kg | 500 mm | 8800kcal/h | 20pcs/h |
Modell | Typ | Gasdruck | Stromspannung | Leistung | Nutzung pro Stunde |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | Flüssiggas | 2,3 - 3,3 kPa | 220 V | 300W | 0,31 m/h |
Erdgas | 1,0 - 2,5 kPa | 220 V | 300W | 0,70 m/h | |
Elektrisch | - - | 220 V | 7.5W | 4,5 ℃/h | |
ZEP-500L | Flüssiggas | 2,3 - 3,3 kPa | 220 V | 300W | 0,4 m/h |
Erdgas | 1,0 - 2,5 kPa | 220 V | 300W | 0,85 m/h | |
Elektrisch | - - | 380V | 10 kW | 4,5 ℃/h |
Kontaktieren Sie uns jederzeit