মডেল | ও.ডি.(মিমি) | ভলিউম (m³) | ওজন (কেজি) | কনভেয়র প্রস্থ(মিমি) | তাপ উৎপাদন (kcal/h) | উৎপাদন হার(পিসি/ঘণ্টা) |
---|---|---|---|---|---|---|
জেডইপি-400এল | 1020*850*400মিমি | 0.35 | 95 কেজি | 400মিমি | 7300kcal/h | 20PCS/H |
জেডইপি-500এল | 1510*1040*410মিমি | 0.64 | 115 কেজি | 500মিমি | 8800kcal/h | 20PCS/H |
মডেল | প্রকার | গ্যাস চাপ | ভোল্টেজ | পাওয়ার | প্রতি ঘন্টায় ব্যবহার |
---|---|---|---|---|---|
জেডইপি-400এল | তরলীকৃত গ্যাস | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.31m/h |
প্রাকৃতিক গ্যাস | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.70m/h | |
বৈদ্যুতিক | - | 220V | 7.5W | 4.5℃/h | |
জেডইপি-500এল | তরলীকৃত গ্যাস | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.4 m/h |
প্রাকৃতিক গ্যাস | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.85 m/h | |
বৈদ্যুতিক | - | 380V | 10KW | 4.5℃/h |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন