Modello | OD (mm) | Volume (m³) | Peso (kg) | Larghezza del trasportatore (mm) | Uscita di calore (Kcal/H) | Tasso di produzione (PCS/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400mm | 0,35 | 95 kg | 400 mm | 7300kcal/h | 20pcs/h |
ZEP-500L | 1510*1040*410mm | 0.64 | 115 kg | 500 mm | 8800kcal/h | 20pcs/h |
Modello | Tipo | Pressione del gas | Voltaggio | Energia | Utilizzo all'ora |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | Gas liquefatto | 2.3 - 3.3kpa | 220 V. | 300 W. | 0,31 m/h |
Gas naturale | 1.0 - 2.5kpa | 220 V. | 300 W. | 0,70 m/h | |
Elettrico | - | 220 V. | 7.5W | 4,5 ℃/h | |
ZEP-500L | Gas liquefatto | 2.3 - 3.3kpa | 220 V. | 300 W. | 0,4 m/h |
Gas naturale | 1.0 - 2.5kpa | 220 V. | 300 W. | 0,85 m/h | |
Elettrico | - | 380 V. | 10kW | 4,5 ℃/h |
Contattaci in qualsiasi momento