النموذج | مادة زائدة | الحجم (م3) | الوزن (كيلوغرام) | عرض الناقل ((ملم) | إنتاج الحرارة (kcal/h) | معدل الإنتاج ((القطع/ساعة) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400ملم | 0.35 | 95 كجم | 400ملم | 7300كالورية/ساعة | 20PCS/H |
ZEP-500L | 1510*1040*410ملم | 0.64 | 115 كجم | 500ملم | 8800كالورية في الساعة | 20PCS/H |
النموذج | النوع | ضغط الغاز | الجهد | القوة | الاستخدام في الساعة |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | الغازات السائلة | 2.3 - 3.3kpa | 220 فولت | 300 واط | 0.31م/ساعة |
الغاز الطبيعي | 1.0 - 2.5kpa | 220 فولت | 300 واط | 0.70م/س | |
الكهربائية | - | 220 فولت | 7.5W | 4.5 درجة مئوية/ساعة | |
ZEP-500L | الغازات السائلة | 2.3 - 3.3kpa | 220 فولت | 300 واط | 0.4 م/س |
الغاز الطبيعي | 1.0 - 2.5kpa | 220 فولت | 300 واط | 0.85 متر في الساعة | |
الكهربائية | - | 380 فولت | 10 كيلوواط | 4.5 درجة مئوية/ساعة |
اتصل بنا في أي وقت