รุ่น | O.D.(มม.) | ปริมาตร (ลบ.ม.) | น้ำหนัก (กก.) | ความกว้างสายพาน (มม.) | กำลังไฟ (kcal/ชม.) | อัตราการผลิต (ชิ้น/ชม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400 มม. | 0.35 | 95 กก. | 400 มม. | 7300kcal/ชม. | 20 ชิ้น/ชม. |
ZEP-500L | 1510*1040*410 มม. | 0.64 | 115 กก. | 500 มม. | 8800kcal/ชม. | 20 ชิ้น/ชม. |
รุ่น | ประเภท | แรงดันก๊าซ | แรงดันไฟฟ้า | กำลังไฟ | การใช้งานต่อชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | ก๊าซเหลว | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.31 ลบ.ม./ชม. |
ก๊าซธรรมชาติ | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.70 ลบ.ม./ชม. | |
ไฟฟ้า | - | 220V | 7.5W | 4.5℃/ชม. | |
ZEP-500L | ก๊าซเหลว | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.4 ลบ.ม./ชม. |
ก๊าซธรรมชาติ | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.85 ลบ.ม./ชม. | |
ไฟฟ้า | - | 380V | 10KW | 4.5℃/ชม. |
ติดต่อเราตลอดเวลา