Model | O.D.(MM) | Volume (m³) | Berat (kg) | Lebar Konveyor (mm) | Keluaran Panas (kkal/jam) | Laju Produksi (pcs/jam) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400mm | 0.35 | 95kg | 400mm | 7300kkal/jam | 20PCS/H |
ZEP-500L | 1510*1040*410mm | 0.64 | 115kg | 500mm | 8800kkal/jam | 20PCS/H |
Model | Tipe | Tekanan Gas | Tegangan | Daya | Penggunaan per Jam |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | Gas cair | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.31m/jam |
Gas alam | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.70m/jam | |
Listrik | - | 220V | 7.5W | 4.5℃/jam | |
ZEP-500L | Gas cair | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.4 m/jam |
Gas alam | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.85 m/jam | |
Listrik | - | 380V | 10KW | 4.5℃/jam |
Hubungi kami kapan saja