Modèle | Une surdose. | Volume (m3) | Poids (kg) | Largeur du convoyeur ((mm) | Produit de chaleur (kcal/h) | Taux de production ((pcs/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
Le ZEP-400L | 1020*850*400 mm | 0.35 | 95 kg | 400 mm | 7300 kcal/h | 20 pièces par heure |
Le ZEP-500L | 1510*1040*410 mm | 0.64 | 115 kg | 500 mm | 8800 kcal/h | 20 pièces par heure |
Modèle | Le type | Pression des gaz | Voltage | Le pouvoir | Utilisation par heure |
---|---|---|---|---|---|
Le ZEP-400L | Gaz liquéfié | 2.3 à 3.3kpa | Pour les appareils électroniques | 300 W | 0.31 m/h |
Le gaz naturel | 1.0 à 2,5 kPa | Pour les appareils électroniques | 300 W | 00,70 m/h | |
électrique | - | Pour les appareils électroniques | 7.5W | 4.5°C/h | |
Le ZEP-500L | Gaz liquéfié | 2.3 à 3.3kpa | Pour les appareils électroniques | 300 W | 00,4 m/h |
Le gaz naturel | 1.0 à 2,5 kPa | Pour les appareils électroniques | 300 W | 00,85 m/h | |
électrique | - | Équipement électrique | 10 kW | 4.5°C/h |
Contactez-nous à tout moment