Người mẫu | OD (mm) | Khối lượng (M³) | Trọng lượng (kg) | Chiều rộng băng tải (mm) | Sản lượng nhiệt (KCAL/H) | Tỷ lệ sản xuất (PCS/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400mm | 0,35 | 95kg | 400mm | 7300kcal/h | 20pcs/h |
ZEP-500L | 1510*1040*410mm | 0,64 | 115kg | 500mm | 8800kcal/h | 20pcs/h |
Người mẫu | Kiểu | Áp suất khí | Điện áp | Quyền lực | Sử dụng mỗi giờ |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | Khí hóa lỏng | 2.3 - 3,3kpa | 220v | 300W | 0,31m/h |
Khí đốt tự nhiên | 1.0 - 2,5kpa | 220v | 300W | 0,70m/h | |
Điện | - | 220v | 7.5W | 4,5 ℃/h | |
ZEP-500L | Khí hóa lỏng | 2.3 - 3,3kpa | 220v | 300W | 0,4 m/h |
Khí đốt tự nhiên | 1.0 - 2,5kpa | 220v | 300W | 0,85 m/h | |
Điện | - | 380v | 10kw | 4,5 ℃/h |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào