Model | Przesada. | Objętość (m3) | Masę (kg) | Szerokość przenośnika ((mm) | Wydajność cieplna (kcal/h) | Wskaźnik produkcji ((pc/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400 mm | 0.35 | 95 kg | 400 mm | 7300 kcal/h | 20 PCS/h |
ZEP-500L | 1510*1040*410 mm | 0.64 | 115 kg | 500 mm | 8800 kcal/h | 20 PCS/h |
Model | Rodzaj | Ciśnienie gazu | napięcie | Władza | Wykorzystanie na godzinę |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | Gazy skroplone | 2.3 - 3.3kpa | 220 V | 300 W | 00,31 m/h |
Gaz ziemny | 1.0 - 2,5kpa | 220 V | 300 W | 00,70 m/h | |
Elektryczne | - | 220 V | 7.5W | 40,5°C/h | |
ZEP-500L | Gazy skroplone | 2.3 - 3.3kpa | 220 V | 300 W | 00,4 m/h |
Gaz ziemny | 1.0 - 2,5kpa | 220 V | 300 W | 00,85 m/h | |
Elektryczne | - | 380 V | 10 kW | 40,5°C/h |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili