Modelo | O.D.(MM) | Volumen (m³) | Peso (kg) | Ancho del transportador (mm) | Salida de calor (kcal/h) | Tasa de producción (uds/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | 1020*850*400mm | 0.35 | 95kg | 400mm | 7300kcal/h | 20PCS/H |
ZEP-500L | 1510*1040*410mm | 0.64 | 115kg | 500mm | 8800kcal/h | 20PCS/H |
Modelo | Tipo | Presión de gas | Voltaje | Potencia | Uso por hora |
---|---|---|---|---|---|
ZEP-400L | Gas licuado | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.31m/h |
Gas natural | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.70m/h | |
Eléctrico | - | 220V | 7.5W | 4.5℃/h | |
ZEP-500L | Gas licuado | 2.3 - 3.3kpa | 220V | 300W | 0.4 m/h |
Gas natural | 1.0 - 2.5kpa | 220V | 300W | 0.85 m/h | |
Eléctrico | - | 380V | 10KW | 4.5℃/h |
Contacta con nosotros en cualquier momento