| Modelo | O.D. | Volume (m3) | Peso (kg) | Largura do transportador ((mm) | Produto térmico (kcal/h) | Taxa de produção ((pcs/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEP-400L | 1020*850*400 mm | 0.35 | 95 kg | 400 mm | 7300 kcal/h | 20 PCS/H |
| ZEP-500L | 1510*1040*410 mm | 0.64 | 115 kg | 500 mm | 8800 kcal/h | 20 PCS/H |
| Modelo | Tipo | Pressão dos gases | Voltagem | Potência | Utilização por hora |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEP-400L | Gás liquefeito | 2.3 - 3.3kpa | 220 V | 300 W | 0.31m/h |
| Gás natural | 1.0 - 2,5kpa | 220 V | 300 W | 0.70m/h | |
| Eletrodomésticos | - | 220 V | 7.5W | 4.5°C/h | |
| ZEP-500L | Gás liquefeito | 2.3 - 3.3kpa | 220 V | 300 W | 0.4 m/h |
| Gás natural | 1.0 - 2,5kpa | 220 V | 300 W | 00,85 m/h | |
| Eletrodomésticos | - | 380 V | 10 kW | 4.5°C/h |
Contacte-nos a qualquer momento