Modelo | ZCAB-1S: las instrucciones | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 y sus componentes | ZCAB-1S2 |
---|---|---|---|---|
El SPEC. | Dos puertas de doble temperatura | Cuatro puertas de doble temperatura | 4-congelación 2-almacenamiento (doble temperatura) | 2-congelación 4-almacenamiento (doble temperatura) |
- ¿ Qué es eso? | Las demás máquinas de la partida 84 | Las demás máquinas de la partida 84 | Las demás máquinas de la partida 84 | Las demás máquinas de la partida 84 |
Potencia máxima | de una potencia máxima de 800 W | 1200 W | de una potencia de 1600 W | Las demás: |
Tipo de marco y dimensiones externas | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Dimensiones exteriores del tipo de inserción | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Modo de refrigeración | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire | Con refrigeración por aire |
Número de placas de enchufe (40*60 cm de sartén) | 11 bandejas | 22 bandejas | 36 bandejas | 36 bandejas |
El número de cuadros de la red es estándar | 2 | 4 | 6 | 6 |
Peso | 120 KG | 180 KG | 230 KG | 230 KG |
Contacta con nosotros en cualquier momento