| Model | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
|---|---|---|---|---|
| SPEC. | Dwóchdrzwiowa podwójna temperatura | 4-drzwiowa podwójna temperatura | 4-zamrażanie 2-przechowywanie (podwójna temperatura) | 2-zamrażanie 4-przechowywanie (podwójna temperatura) |
| V. | 220V jednopasowe | 220V jednopasowe | 220V jednopasowe | 220V jednopasowe |
| Maksymalna moc | 800 W | 1200 W | 1600 W | 1400 W |
| Rodzaj ramy, wymiary zewnętrzne | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
| Wymiary zewnętrzne typu wkładu | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
| Tryb chłodzenia | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem |
| Liczba płytek z wtyczką (40*60 cm patelni) | 11 tac | 22 tacki | 36 tac | 36 tac |
| Liczba ram siatki jest standardowa | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Tłuszcz | 120 kg | 180 kg | 230 kg | 230 kg |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili