| नमूना | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
|---|---|---|---|---|
| कल्पना। | 2-दरवाजा दोहरी तापमान | 4-दरवाजा दोहरी तापमान | 4-फ्रीज 2-स्टोरेज (दोहरे तापमान) | 2-फ्रीज 4-स्टोरेज (दोहरे तापमान) |
| वी | 220V एकल-चरण | 220V एकल-चरण | 220V एकल-चरण | 220V एकल-चरण |
| अधिकतम शक्ति | 800W | 1200W | 1600W | 1400W |
| फ्रेम टाइप बाहरी आयाम | 62*80*198 सेमी | 120*80*198 सेमी | 180*80*198 सेमी | 180*80*198 सेमी |
| टाइप बाहरी आयाम डालें | 62*80*198 सेमी | 120*80*198 सेमी | 180*80*198 सेमी | 180*80*198 सेमी |
| प्रशीतन विधा | हवा का | हवा का | हवा का | हवा का |
| प्लग-इन प्लेटों की संख्या (40*60 सेमी बेकिंग पैन) | 11 ट्रे | 22 ट्रे | 36 ट्रे | 36 ट्रे |
| ग्रिड फ्रेम की संख्या मानक है | 2 | 4 | 6 | 6 |
| वज़न | 120 किलो | 180 किलो | 230 किग्रा | 230 किग्रा |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें