| مدل | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
|---|---|---|---|---|
| مشخصات | دو درب با دمای دوگانه | چهار درب با دمای دوگانه | 4 فریزر 2 انبار (دمای دوگانه) | 2 فریزر 4 انبار (دمای دوگانه) |
| ولتاژ | تک فاز 220 ولت | تک فاز 220 ولت | تک فاز 220 ولت | تک فاز 220 ولت |
| حداکثر توان | 800 وات | 1200 وات | 1600 وات | 1400 وات |
| ابعاد خارجی نوع قاب | 62*80*198 سانتی متر | 120*80*198 سانتی متر | 180*80*198 سانتی متر | 180*80*198 سانتی متر |
| ابعاد خارجی نوع درج | 62*80*198 سانتی متر | 120*80*198 سانتی متر | 180*80*198 سانتی متر | 180*80*198 سانتی متر |
| حالت تبرید | خنک کننده با هوا | خنک کننده با هوا | خنک کننده با هوا | خنک کننده با هوا |
| تعداد صفحات پلاگین (سینی پخت 40*60 سانتی متر) | 11 سینی | 22 سینی | 36 سینی | 36 سینی |
| تعداد قاب های شبکه استاندارد است | 2 | 4 | 6 | 6 |
| وزن | 120 کیلوگرم | 180 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم |
در هر زمان با ما تماس بگیرید