Model | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
---|---|---|---|---|
SPEC. | 2-door dual temperature | 4-door dual temperature | 4-freeze 2-storage (dual temperature) | 2-freeze 4-storage (dual temperature) |
V. | 220V single-phase | 220V single-phase | 220V single-phase | 220V single-phase |
Maximum Power | 800W | 1200W | 1600W | 1400W |
Frame type external dimensions | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Insert type external dimensions | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Refrigeration mode | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
Number of plug-in plates (40*60cm baking pan) | 11 Trays | 22 Trays | 36 Trays | 36 Trays |
The number of grid frames is standard | 2 | 4 | 6 | 6 |
WEIGHT | 120KG | 180KG | 230KG | 230KG |
CONTACT US AT ANY TIME