| Modello | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
|---|---|---|---|---|
| SPEC. | Doppia temperatura a due porte | Doppia temperatura a 4 porte | 4-congelazione 2-mantenimento (doppia temperatura) | 2-congelamento 4-mantenimento (doppia temperatura) |
| V. | di potenza superiore a 1 kVA | di potenza superiore a 1 kVA | di potenza superiore a 1 kVA | di potenza superiore a 1 kVA |
| Potenza massima | 800 W | 1200 W | 1600 W | 1400 W |
| Dimensioni esterne del tipo di telaio | 62*80*198 cm | 120*80*198 cm | 180*80*198 cm | 180*80*198 cm |
| Dimensioni esterne del tipo inserito | 62*80*198 cm | 120*80*198 cm | 180*80*198 cm | 180*80*198 cm |
| Modalità di raffreddamento | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria |
| Numero di piastre a chiusura (40*60 cm) | 11 vassoi | 22 vassoi | 36 vassoi | 36 vassoi |
| Il numero di quadri di griglia è standard | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Peso | 120 kg | 180 kg | 230 kg | 230 kg |
Contattaci in qualsiasi momento