Modelo | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
---|---|---|---|---|
SPEC. | Temperatura dupla de duas portas | Quatro portas de dupla temperatura | 4-congelamento 2-armazenamento (dual temperatura) | 2-congelamento 4-armazenamento (dual temperatura) |
V. | De potência não superior a 250 V | De potência não superior a 250 V | De potência não superior a 250 V | De potência não superior a 250 V |
Potência máxima | 800 W | 1200 W | 1600 W | 1400 W |
Tipo de quadro, dimensões externas | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Tipo de inserção dimensões externas | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Modo de refrigeração | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar | Com refrigeração por ar |
Número de placas de ligação (40*60 cm de panela) | 11 bandejas | 22 bandejas | 36 bandejas | 36 bandejas |
O número de quadros da grade é padrão | 2 | 4 | 6 | 6 |
Peso | 120 kg | 180 kg | 230 kg | 230 kg |
Contacte-nos a qualquer momento