Modell | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
---|---|---|---|---|
Spezifikation. | 2-Türer-Doppeltemperatur | 4-Türer-Doppeltemperatur | 4-Freeze 2-Storage (Doppeltemperatur) | 2 Einfrieren von 4-Storage (Doppeltemperatur) |
V. | 220 V Einphasa | 220 V Einphasa | 220 V Einphasa | 220 V Einphasa |
Maximale Leistung | 800W | 1200W | 1600W | 1400W |
Externe Abmessungen vom Rahmentyp | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Fügen Sie externe Abmessungen ein | 62*80*198cm | 120*80*198cm | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
Kühlmodus | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
Anzahl der Plug-in-Platten (40*60 cm Backpfanne) | 11 Tabletts | 22 Tabletts | 36 Tabletts | 36 Tabletts |
Die Anzahl der Netzrahmen ist Standard | 2 | 4 | 6 | 6 |
GEWICHT | 120 kg | 180 kg | 230 kg | 230 kg |
Kontaktieren Sie uns jederzeit