| Модель | Zcab-1 | Zcab-2s | Zcab-2S1 | Zcab-1S2 |
|---|---|---|---|---|
| Спецификация | 2-дверная двойная температура | 4-дверная двойная температура | 4 замораживания 2-х хранилища (двойная температура) | 2 замораживания 4-х хранилища (двойная температура) |
| Ведущий | 220V однофазная | 220V однофазная | 220V однофазная | 220V однофазная |
| Максимальная мощность | 800 Вт | 1200 Вт | 1600 Вт | 1400 Вт |
| Тип кадры внешние размеры | 62*80*198CM | 120*80*198CM | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
| Вставить тип внешних измерений | 62*80*198CM | 120*80*198CM | 180*80*198cm | 180*80*198cm |
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Количество подключаемых пластин (40*60 см для выпечки) | 11 подносов | 22 подноса | 36 подносов | 36 подносов |
| Количество кадров сетки является стандартным | 2 | 4 | 6 | 6 |
| МАССА | 120 кг | 180 кг | 230 кг | 230 кг |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время