النموذج | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
---|---|---|---|---|
SPEC. | حرارة مزدوجة ذات بابين | 4 أبواب درجة حرارة مزدوجة | 4- التجميد 2- التخزين (درجة حرارة مزدوجة) | 2-تجميد 4-التخزين (درجة حرارة مزدوجة) |
(في) | 220 فولت أحادي المرحلة | 220 فولت أحادي المرحلة | 220 فولت أحادي المرحلة | 220 فولت أحادي المرحلة |
أقصى قدر من الطاقة | 800 واط | 1200 واط | 1600 واط | 1400 واط |
نوع الإطار الأبعاد الخارجية | 62*80*198سم | 120 × 80 × 198 سم | 180 × 80 × 198 سم | 180 × 80 × 198 سم |
نوع الإدراج الأبعاد الخارجية | 62*80*198سم | 120 × 80 × 198 سم | 180 × 80 × 198 سم | 180 × 80 × 198 سم |
وضع التبريد | مبردة بالهواء | مبردة بالهواء | مبردة بالهواء | مبردة بالهواء |
عدد الألواح القابلة للدخول (40 × 60 سم) | 11 صندوقاً | 22 صحن | 36 صندوقاً | 36 صندوقاً |
عدد إطارات الشبكة هو القياسية | 2 | 4 | 6 | 6 |
الوزن | 120 كجم | 180 كجم | 230 كجم | 230 كجم |
اتصل بنا في أي وقت