| รุ่น | ZCAB-1S | ZCAB-2S | ZCAB-2S1 | ZCAB-1S2 |
|---|---|---|---|---|
| SPEC | 2 ประตู ความร้อนคู่ | 4 ประตู ความร้อนคู่ | การเก็บรักษา 4 ครั้ง 2 ครั้ง (อุณหภูมิสองครั้ง) | 2 ช่องเย็น 4 ช่องเก็บ (อุณหภูมิสอง) |
| วี | เครื่องปรับปรุงไฟฟ้า | เครื่องปรับปรุงไฟฟ้า | เครื่องปรับปรุงไฟฟ้า | เครื่องปรับปรุงไฟฟ้า |
| พลังงานสูงสุด | 800W | 1200W | 1600W | 1400W |
| ประเภทกรอบ ขนาดภายนอก | 62*80*198 ซม. | 120*80*198 ซม. | 180*80*198 ซม | 180*80*198 ซม |
| ประเภทใส่ขนาดภายนอก | 62*80*198 ซม. | 120*80*198 ซม. | 180*80*198 ซม | 180*80*198 ซม |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
| จํานวนจานสับ (40*60cm) | 11 ตู้ | 22 ตู้ | 36 ตู้ | 36 ตู้ |
| จํานวนกรอบเกรดเป็นมาตรฐาน | 2 | 4 | 6 | 6 |
| น้ําหนัก | 120 กิโลกรัม | 180 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม |
ติดต่อเราตลอดเวลา