| Modelo | El ZP-2R | El ZP-4R | El ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Las bandejas | 2 estantes (64 bandejas) | 4 estantes (128 bandejas) | 6 estantes (192 bandejas) |
| Método de colocación de la bandeja | |||
| Válvulas | 380V de tres fases de cuatro cables + alambre de tierra | ||
| El poder | 2.5kw | 5 kW | 6.5kw |
| Las dimensiones generales | 229 x 120 x 219 cm | 229 x 192 x 219 cm | 316 × 192 × 219 cm |
| Dimensiones del tranvía | 66.5 × 82.5 × 176.5 cm | ||
| Modelo | El ZP-2R | El ZP-4R | El ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Las bandejas | 2 estantes (64 bandejas) | 4 estantes (128 bandejas) | 6 estantes (192 bandejas) |
| Método de colocación de la bandeja | |||
| Válvulas | 380V de tres fases de cuatro cables + alambre de tierra | ||
| El poder | 2.5kw | 5 kW | 6.5kw |
| Las dimensiones generales | 235 × 120 × 219 cm | 235 × 192 × 219 cm | 322 x 192 x 219 cm |
| Dimensiones de la bandeja | 66.5 × 82.5 × 176.5 cm | ||
Contacta con nosotros en cualquier momento