| Modelo | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Trays | 2 estantes (64 bandejas) | 4 prateleiras (128 bandejas) | 6 estantes (192 bandejas) |
| Método de colocação da bandeja | |||
| Voltagem | 380V trifásico de quatro fios + fio de terra | ||
| Potência | 2.5kw | 5 kW | 6.5kw |
| Dimensões globais | 229×120×219cm | 229x192x219cm | 316×192×219cm |
| Dimensões do carrinho | 66.5 x 82,5 x 176,5 cm | ||
| Modelo | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Trays | 2 estantes (64 bandejas) | 4 prateleiras (128 bandejas) | 6 estantes (192 bandejas) |
| Método de colocação da bandeja | |||
| Voltagem | 380V trifásico de quatro fios + fio de terra | ||
| Potência | 2.5kw | 5 kW | 6.5kw |
| Dimensões globais | 235×120×219cm | 235×192×219cm | 322x192x219cm |
| Dimensões do tabuleiro | 66.5 x 82,5 x 176,5 cm | ||
Contacte-nos a qualquer momento