| Model | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Tac | 2 stojaki (64 tace) | 4 stojaki (128 tac) | 6 stojaków (192 tace) |
| Metoda umieszczania tac | |||
| Woltaż | 380 V trójfazowy czterokierunkowy + drut uziemienia | ||
| Moc | 2,5 kW | 5kW | 6,5 kW |
| Ogólne wymiary | 229 × 120 × 219 cm | 229 × 192 × 219 cm | 316 × 192 × 219 cm |
| Wymiary wózka | 66,5 × 82,5 × 176,5 cm | ||
| Model | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Tac | 2 stojaki (64 tace) | 4 stojaki (128 tac) | 6 stojaków (192 tace) |
| Metoda umieszczania tac | |||
| Woltaż | 380 V trójfazowy czterokierunkowy + drut uziemienia | ||
| Moc | 2,5 kW | 5kW | 6,5 kW |
| Ogólne wymiary | 235 × 120 × 219 cm | 235 × 192 × 219 cm | 322 × 192 × 219 cm |
| Wymiary tacki | 66,5 × 82,5 × 176,5 cm | ||
Skontaktuj się z nami w każdej chwili