| Модель | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Подносы | 2 стойки (64 подноса) | 4 стойки (128 лоток) | 6 стеллажей (192 подноса) |
| Способ размещения подноса | |||
| Напряжение | 380В трехфазный четырехпровод + заземление | ||
| Сила | 2.5кВт | 5 кВт | 6.5кВт |
| Общие измерения | 229×120×219 см | 229х192х219 см | 316х192х219 см |
| Размеры тележки | 66.5х82.5х176.5см | ||
| Модель | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Подносы | 2 стойки (64 подноса) | 4 стойки (128 лоток) | 6 стеллажей (192 подноса) |
| Способ размещения подноса | |||
| Напряжение | 380В трехфазный четырехпровод + заземление | ||
| Сила | 2.5кВт | 5 кВт | 6.5кВт |
| Общие измерения | 235×120×219 см | 235х192х219 см | 322х192х219 см |
| Размеры подноса | 66.5х82.5х176.5см | ||
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время