| Modell | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Tabletts | 2 Racks (64 Tabletts) | 4 Racks (128 Tabletts) | 6 Racks (192 Tabletts) |
| Tablettplatzierungsmethode | |||
| Stromspannung | 380 V dreiphasige vier Draht + Erdungsdraht | ||
| Leistung | 2,5 kW | 5kW | 6,5 kW |
| Gesamtabmessungen | 229 × 120 × 219 cm | 229 × 192 × 219 cm | 316 × 192 × 219 cm |
| Trolley -Abmessungen | 66,5 × 82,5 × 176,5 cm | ||
| Modell | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Tabletts | 2 Racks (64 Tabletts) | 4 Racks (128 Tabletts) | 6 Racks (192 Tabletts) |
| Tablettplatzierungsmethode | |||
| Stromspannung | 380 V dreiphasige vier Draht + Erdungsdraht | ||
| Leistung | 2,5 kW | 5kW | 6,5 kW |
| Gesamtabmessungen | 235 × 120 × 219 cm | 235 × 192 × 219 cm | 322 × 192 × 219 cm |
| Tablettabmessungen | 66,5 × 82,5 × 176,5 cm | ||
Kontaktieren Sie uns jederzeit