| Model | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Bakplaten | 2 rekken (64 bakplaten) | 4 rekken (128 bakplaten) | 6 rekken (192 bakplaten) |
| Bakplaat Plaatsingsmethode | |||
| Spanning | 380V driefasige vierdraads + aardedraad | ||
| Vermogen | 2,5kw | 5kw | 6,5kw |
| Totale Afmetingen | 229×120×219cm | 229×192×219cm | 316×192×219cm |
| Trolley Afmetingen | 66,5×82,5×176,5cm | ||
| Model | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Bakplaten | 2 rekken (64 bakplaten) | 4 rekken (128 bakplaten) | 6 rekken (192 bakplaten) |
| Bakplaat Plaatsingsmethode | |||
| Spanning | 380V driefasige vierdraads + aardedraad | ||
| Vermogen | 2,5kw | 5kw | 6,5kw |
| Totale Afmetingen | 235×120×219cm | 235×192×219cm | 322×192×219cm |
| Bakplaat Afmetingen | 66,5×82,5×176,5cm | ||
Neem op elk moment contact met ons op.