| মডেল | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| ট্রে | 2টি র্যাক (64 ট্রে) | 4টি র্যাক (128 ট্রে) | 6টি র্যাক (192 ট্রে) |
| ট্রে বসানোর পদ্ধতি | |||
| ভোল্টেজ | 380V থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার | ||
| পাওয়ার | 2.5kw | 5kw | 6.5kw |
| সামগ্রিক মাত্রা | 229×120×219cm | 229×192×219cm | 316×192×219cm |
| ট্রলি মাত্রা | 66.5×82.5×176.5cm | ||
| মডেল | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| ট্রে | 2টি র্যাক (64 ট্রে) | 4টি র্যাক (128 ট্রে) | 6টি র্যাক (192 ট্রে) |
| ট্রে বসানোর পদ্ধতি | |||
| ভোল্টেজ | 380V থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার | ||
| পাওয়ার | 2.5kw | 5kw | 6.5kw |
| সামগ্রিক মাত্রা | 235×120×219cm | 235×192×219cm | 322×192×219cm |
| ট্রে মাত্রা | 66.5×82.5×176.5cm | ||
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন