| Model | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Trays | 2 racks (64 trays) | 4 racks (128 trays) | 6 racks (192 trays) |
| Tray Placement Method | |||
| Voltage | 380V three-phase four-wire + ground wire | ||
| Power | 2.5kw | 5kw | 6.5kw |
| Overall Dimensions | 229×120×219cm | 229×192×219cm | 316×192×219cm |
| Trolley Dimensions | 66.5×82.5×176.5cm | ||
| Model | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| Trays | 2 racks (64 trays) | 4 racks (128 trays) | 6 racks (192 trays) |
| Tray Placement Method | |||
| Voltage | 380V three-phase four-wire + ground wire | ||
| Power | 2.5kw | 5kw | 6.5kw |
| Overall Dimensions | 235×120×219cm | 235×192×219cm | 322×192×219cm |
| Tray Dimensions | 66.5×82.5×176.5cm | ||
CONTACT US AT ANY TIME