मॉडल | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
---|---|---|---|
ट्रे | 2 रैक (64 ट्रे) | 4 रैक (128 ट्रे) | 6 रैक (192 ट्रे) |
ट्रे लगाने की विधि | ![]() |
![]() |
![]() |
वोल्टेज | 380V तीन चरण चार तार + जमीन तार | ||
शक्ति | 2.5kw | 5 किलोवाट | 6.5kw |
समग्र आयाम | 229×120×219 सेमी | 229×192×219 सेमी | 316×192×219 सेमी |
ट्रॉली के आयाम | 66.5×82.5×176.5 सेमी |
मॉडल | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
---|---|---|---|
ट्रे | 2 रैक (64 ट्रे) | 4 रैक (128 ट्रे) | 6 रैक (192 ट्रे) |
ट्रे लगाने की विधि | ![]() |
![]() |
![]() |
वोल्टेज | 380V तीन चरण चार तार + जमीन तार | ||
शक्ति | 2.5kw | 5 किलोवाट | 6.5kw |
समग्र आयाम | 235×120×219 सेमी | 235×192×219 सेमी | 322×192×219 सेमी |
ट्रे के आयाम | 66.5×82.5×176.5 सेमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें