Modèle | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
---|---|---|---|
Plateaux | 2 racks (64 plateaux) | 4 racks (128 plateaux) | 6 racks (192 plateaux) |
Méthode de Placement des Plateaux | ![]() |
![]() |
![]() |
Tension | 380V triphasé quatre fils + fil de terre | ||
Puissance | 2.5kw | 5kw | 6.5kw |
Dimensions Hors Tout | 229×120×219cm | 229×192×219cm | 316×192×219cm |
Dimensions du Chariot | 66.5×82.5×176.5cm |
Modèle | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
---|---|---|---|
Plateaux | 2 racks (64 plateaux) | 4 racks (128 plateaux) | 6 racks (192 plateaux) |
Méthode de Placement des Plateaux | ![]() |
![]() |
![]() |
Tension | 380V triphasé quatre fils + fil de terre | ||
Puissance | 2.5kw | 5kw | 6.5kw |
Dimensions Hors Tout | 235×120×219cm | 235×192×219cm | 322×192×219cm |
Dimensions des Plateaux | 66.5×82.5×176.5cm |
Contactez-nous à tout moment