| รุ่น | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| กล่อง | 2 ราง (64 ตู้) | 4 ราง (128 ตู้) | 6 ราง (192 ตู้) |
| วิธีการวางตู้ | |||
| โวลเตชั่น | 380V สามเฟส สี่สาย + สายกดดิน | ||
| พลัง | 2.5kw | 5kW | 6.5kw |
| มิติรวม | 229 × 120 × 219 ซม. | 229 × 192 × 219 ซม. | 316 × 192 × 219 ซม. |
| ขนาดของรถคัน | 66.5 × 82.5 × 176.5 ซม. | ||
| รุ่น | ZP-2R | ZP-4R | ZP-6R |
|---|---|---|---|
| กล่อง | 2 ราง (64 ตู้) | 4 ราง (128 ตู้) | 6 ราง (192 ตู้) |
| วิธีการวางตู้ | |||
| โวลเตชั่น | 380V สามเฟส สี่สาย + สายกดดิน | ||
| พลัง | 2.5kw | 5kW | 6.5kw |
| มิติรวม | 235×120×219 ซม. | ขนาด 235 × 192 × 219 ซม. | 322 × 192 × 219 ซม. |
| ขนาดของตู้ | 66.5 × 82.5 × 176.5 ซม. | ||
ติดต่อเราตลอดเวลา