Modello | ZCA-1SLW | ZCA-2SLW | ZCA-3SLW |
---|---|---|---|
Specificità | 2 porte (porta singola) refrigerate | 4 porte (2 porte) refrigerate | 3 porte (6 porte) refrigerate |
Intervallo di temperatura (°C) | 2-8°C | 2-8°C | 2-8°C |
Voltaggio. | di potenza superiore a 1 kVA | di potenza superiore a 1 kVA | di potenza superiore a 1 kVA |
Potenza | 550 W | 900 W | 1100W |
Dimensioni esterne (cm) | 62 × 80 × 198 | 120 × 80 × 198 | 180 × 80 × 198 |
Modalità di raffreddamento | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria |
Numero di griglie | 3 | 6 | 9 |
Peso | 110 kg | 170 kg | 220 kg |
Contattaci in qualsiasi momento