| รุ่น | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| ราง | 2 ราง | 4 ราง | 6 ราง |
| วิธีการวางเร็ก | |||
| โวลเตชั่น | 380V สามเฟส สี่สาย + สายกดดิน | 380V สามเฟส สี่สาย + สายกดดิน | 380V สามเฟส สี่สาย + สายกดดิน |
| พลัง | 2.8Kw | 5Kw | 6.5Kw |
| มิติรวม | 120*214.5*258 ซม. | 219*214.5*258 ซม. | 219*287.5*258 ซม. |
| ขนาดของเรค | 66.5*82.5*176.5เซนติเมตร | 66.5*82.5*176.5เซนติเมตร | 66.5*82.5*176.5เซนติเมตร |
| รุ่น | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| ราง | 2 ราง | 4 ราง | 6 ราง |
| วิธีการวางเร็ก | |||
| โวลเตชั่น | 380V สามเฟส สี่สาย + สายกดดิน | 380V สามเฟส สี่สาย + สายกดดิน | 380V สามเฟส สี่สาย + สายกดดิน |
| พลัง | 2.8Kw | 5Kw | 6.5Kw |
| มิติรวม | 120*234.5*258 ซม. | 219*234*258 ซม | 219*307*258 ซม. |
| ขนาดของเรค | 66.5*82.5*176.5เซนติเมตร | 66.5*82.5*176.5เซนติเมตร | 66.5*82.5*176.5เซนติเมตร |
ติดต่อเราตลอดเวลา