মডেল | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
---|---|---|---|
র্যাক | ২টি র্যাক | ৪টি র্যাক | ৬টি র্যাক |
র্যাক স্থাপনের পদ্ধতি | ![]() |
![]() |
![]() |
ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার |
শক্তি | 2.8Kw | ৫ কিলোওয়াট | 6.৫ কিলোওয়াট |
সামগ্রিক মাত্রা | 120*214.5*258 সেমি | ২১৯*২১৪.৫*২৫৮ সেমি | 219*287.5*258 সেমি |
র্যাকের মাত্রা | 66.5*82.5*176.5 সেমি | 66.5*82.5*176.5 সেমি | 66.5*82.5*176.5 সেমি |
মডেল | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
---|---|---|---|
র্যাক | ২টি র্যাক | ৪টি র্যাক | ৬টি র্যাক |
র্যাক স্থাপনের পদ্ধতি | ![]() |
![]() |
![]() |
ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার |
শক্তি | 2.8Kw | ৫ কিলোওয়াট | 6.৫ কিলোওয়াট |
সামগ্রিক মাত্রা | 120*234.5*258 সেমি | ২১৯*২৩৪*২৫৮ সেমি | ২১৯*৩০৭*২৫৮ সেমি |
র্যাকের মাত্রা | 66.5*82.5*176.5 সেমি | 66.5*82.5*176.5 সেমি | 66.5*82.5*176.5 সেমি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন