Modello | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
---|---|---|---|
Scaffali | 2 scaffalature | 4 scaffalature | 6 scaffalature |
Metodo di posizionamento degli scaffali | ![]() |
![]() |
![]() |
Voltaggio. | 380V trifase a quattro fili + filo di terra | 380V trifase a quattro fili + filo di terra | 380V trifase a quattro fili + filo di terra |
Potenza | 2.8Kw | 5 kW | 6.5Kw |
Dimensioni generali | 120*214,5*258cm | 219*214,5*258cm | 219*287,5*258cm |
Dimensioni del rack | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm |
Modello | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
---|---|---|---|
Scaffali | 2 scaffalature | 4 scaffalature | 6 scaffalature |
Metodo di posizionamento degli scaffali | ![]() |
![]() |
![]() |
Voltaggio. | 380V trifase a quattro fili + filo di terra | 380V trifase a quattro fili + filo di terra | 380V trifase a quattro fili + filo di terra |
Potenza | 2.8Kw | 5 kW | 6.5Kw |
Dimensioni generali | 120*234,5*258cm | 219*234*258cm | 219*307*258cm |
Dimensioni del rack | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm |
Contattaci in qualsiasi momento