| Modèle | Le ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| Les étagères | 2 étagères | 4 étagères | 6 étagères |
| Méthode de placement des rayonnages | |||
| Voltage | 380V trois phases à quatre fils + fil de terre | 380V trois phases à quatre fils + fil de terre | 380V trois phases à quatre fils + fil de terre |
| Le pouvoir | 2.8 kW | 5 kW | 6.5 kW |
| Dimensions globales | 120*214,5*258cm | 219*214,5*258cm | 219*287,5*258cm |
| Dimensions du rack | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm |
| Modèle | Le ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| Les étagères | 2 étagères | 4 étagères | 6 étagères |
| Méthode de placement des rayonnages | |||
| Voltage | 380V trois phases à quatre fils + fil de terre | 380V trois phases à quatre fils + fil de terre | 380V trois phases à quatre fils + fil de terre |
| Le pouvoir | 2.8 kW | 5 kW | 6.5 kW |
| Dimensions globales | 120 x 234,5 x 258 cm | 219*234*258cm | 219*307*258cm |
| Dimensions du rack | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm |
Contactez-nous à tout moment