| Modell | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| Steckstäbe | 2 Stellstände | 4 Steckstäbe | 6 Steckstäbe |
| Methode zur Platzierung von Regalen | |||
| Spannung | 380V Dreiphasen-Vierleitungen + Erdungsleitungen | 380V Dreiphasen-Vierleitungen + Erdungsleitungen | 380V Dreiphasen-Vierleitungen + Erdungsleitungen |
| Macht | 2.8 kW | 5 kW | 6.5 kW |
| Gesamtabmessungen | 120*214,5*258cm | 219*214,5*258cm | 219*287,5*258cm |
| Abmessungen des Racks | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm |
| Modell | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| Steckstäbe | 2 Stellstände | 4 Steckstäbe | 6 Steckstäbe |
| Methode zur Platzierung von Regalen | |||
| Spannung | 380V Dreiphasen-Vierleitungen + Erdungsleitungen | 380V Dreiphasen-Vierleitungen + Erdungsleitungen | 380V Dreiphasen-Vierleitungen + Erdungsleitungen |
| Macht | 2.8 kW | 5 kW | 6.5 kW |
| Gesamtabmessungen | 120*234,5*258cm | 219*234*258cm | 219*307*258cm |
| Abmessungen des Racks | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm | 66.5*82.5*176.5cm |
Kontaktieren Sie uns jederzeit