| नमूना | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| रैक | 2 रैक | 4 रैक | 6 रैक |
| रैक प्लेसमेंट विधि | |||
| वोल्टेज | 380V तीन-चरण चार-तार + ग्राउंड वायर | 380V तीन-चरण चार-तार + ग्राउंड वायर | 380V तीन-चरण चार-तार + ग्राउंड वायर |
| शक्ति | 2.8KW | 5kw | 6.5kW |
| समग्र आयाम | 120*214.5*258 सेमी | 219*214.5*258 सेमी | 219*287.5*258 सेमी |
| रैक आयाम | 66.5*82.5*176.5 सेमी | 66.5*82.5*176.5 सेमी | 66.5*82.5*176.5 सेमी |
| नमूना | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| रैक | 2 रैक | 4 रैक | 6 रैक |
| रैक प्लेसमेंट विधि | |||
| वोल्टेज | 380V तीन-चरण चार-तार + ग्राउंड वायर | 380V तीन-चरण चार-तार + ग्राउंड वायर | 380V तीन-चरण चार-तार + ग्राउंड वायर |
| शक्ति | 2.8KW | 5kw | 6.5kW |
| समग्र आयाम | 120*234.5*258 सेमी | 219*234*258 सेमी | 219*307*258 सेमी |
| रैक आयाम | 66.5*82.5*176.5 सेमी | 66.5*82.5*176.5 सेमी | 66.5*82.5*176.5 सेमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें