Modelo | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
---|---|---|---|
Racks | 2 racks | 4 racks | 6 racks |
Método de colocação de racks | ![]() |
![]() |
![]() |
Tensão | 380V Três fases de quatro fios + fios terrestres | 380V Três fases de quatro fios + fios terrestres | 380V Três fases de quatro fios + fios terrestres |
Poder | 2.8kW | 5kW | 6.5kW |
Dimensões gerais | 120*214,5*258cm | 219*214.5*258cm | 219*287,5*258cm |
Dimensões do rack | 66,5*82,5*176,5cm | 66,5*82,5*176,5cm | 66,5*82,5*176,5cm |
Modelo | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
---|---|---|---|
Racks | 2 racks | 4 racks | 6 racks |
Método de colocação de racks | ![]() |
![]() |
![]() |
Tensão | 380V Três fases de quatro fios + fios terrestres | 380V Três fases de quatro fios + fios terrestres | 380V Três fases de quatro fios + fios terrestres |
Poder | 2.8kW | 5kW | 6.5kW |
Dimensões gerais | 120*234,5*258cm | 219*234*258cm | 219*307*258cm |
Dimensões do rack | 66,5*82,5*176,5cm | 66,5*82,5*176,5cm | 66,5*82,5*176,5cm |
Contacte-nos a qualquer momento