| Модель | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| Стойки | 2 стойки | 4 стойки | 6 стойки |
| Метод размещения стойки | |||
| Напряжение | 380 В Трехфазный четырехпроводной проволоки заземления | 380 В Трехфазный четырехпроводной проволоки заземления | 380 В Трехфазный четырехпроводной проволоки заземления |
| Власть | 2,8 кВт | 5 кВт | 6,5 кВт |
| Общие измерения | 120*214,5*258 см | 219*214,5*258 см | 219*287,5*258 см |
| Размеры стойки | 66,5*82,5*176,5 см | 66,5*82,5*176,5 см | 66,5*82,5*176,5 см |
| Модель | ZPR-2R | ZPR-4R | ZPR-6R |
|---|---|---|---|
| Стойки | 2 стойки | 4 стойки | 6 стойки |
| Метод размещения стойки | |||
| Напряжение | 380 В Трехфазный четырехпроводной проволоки заземления | 380 В Трехфазный четырехпроводной проволоки заземления | 380 В Трехфазный четырехпроводной проволоки заземления |
| Власть | 2,8 кВт | 5 кВт | 6,5 кВт |
| Общие измерения | 120*234,5*258 см | 219*234*258 см | 219*307*258 см |
| Размеры стойки | 66,5*82,5*176,5 см | 66,5*82,5*176,5 см | 66,5*82,5*176,5 см |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время