| รุ่น | ZPR-18S | ZPR-36S | ZPR-32DS |
|---|---|---|---|
| รายละเอียด | ตู้ 18 ช่องประตูเดียว | ขนาด 36 ตะกร้า | ขนาด 32 ตะกร้า |
| โวลเตชั่น | เครื่องปรับปรุงไฟฟ้า | เครื่องปรับปรุงไฟฟ้า | เครื่องปรับปรุงไฟฟ้า |
| พลังการเย็น | 0.7KW | 0.95KW | 1KW |
| พลังการทําความร้อน | 1.25KW | 2.05KW | 2.4KW |
| ขนาด (cm) | 60 คูณ 94.5 คูณ 2058 | 80 คูณ 122 คูณ 2058 | 80 คูณ 129 คูณ 2058 |
ติดต่อเราตลอดเวลา