| Modell | ZPR-18S | ZPR-36S | ZPR-32DS |
|---|---|---|---|
| Spezifikation | Einfach-Tür- 18 Schalen | Einfach-Tür 36-Träger | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Spannung | 220 V Einphasen | 220 V Einphasen | 220 V Einphasen |
| Kühlleistung | 0.7 kW | 0.95 kW | 1 kW |
| Heizleistung | 1.25KW | 2.05 kW | 2.4 kW |
| Abmessungen (cm) | 60 mal 94,5 mal 205.8 | 80 mal 122 mal 205.8 | 80 mal 129 mal 205.8 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit