Modèle | Le ZPR-18S | Le ZPR-36S | Le ZPR-32DS |
---|---|---|---|
Spécification | 18 plateaux à porte unique | 36 plateaux à porte unique | 32 plateaux à porte double |
Voltage | à haute tension | à haute tension | à haute tension |
Puissance de refroidissement | 0.7 kW | 0.95KW | Un kilowatt |
Puissance de chauffage | 1.25KW | 2.05 kW | 2.4 kW |
Dimension (cm) | 60 fois 94,5 fois 205.8 | 80 fois 122 fois 205.8 | 80 fois 129 fois 205.8 |
Contactez-nous à tout moment